プリントしてお使い下さい。
質問が50問あります。それぞれ、あてはまる場合、YESのある場所に○をして下さい。
(例)1の答えがYESの場合、AとDに○をします。
A |
B |
C |
D |
||
| 1 | 夏に冷たい飲み物よりも温かい飲み物の方を好む。 | Yes | Yes | ||
| 2 | 冬でも温かいものより冷たいものを好む。(のど越しの良いものを好む) | Yes | Yes | ||
| 3 | 年間を通してよく汗をかく。 | Yes | |||
| 4 | 手の平は夏でも乾燥している。 | Yes | Yes | ||
| 5 | 友達とワイワイ騒ぐのが好き。 | Yes | Yes | ||
| 6 | 他人に対して無関心。 | Yes | Yes | ||
| 7 | 人の不幸を黙って見過ごせない。 | Yes | |||
| 8 | 他人と争うのが嫌い。(できれば避けて通りたい) | Yes | |||
| 9 | 人と競争するのが好き。 | Yes | |||
| 10 | 充分に食べていても急に空腹感を覚える。(間食しがち) | Yes | |||
| 11 | 食欲にむらがある。(常に一定してない) | Yes | |||
| 12 | トイレの回数が多い。(尿や唾液等の分泌物が多い) | Yes | Yes | ||
| 13 | 物事を計画的に全て進める。(進まないと気がすまない) | Yes | Yes | ||
| 14 | 何事もいきあたりばったりでこなす。(計画をたてて行動するのが苦手) | Yes | |||
| 15 | 嫌いなことから逃げてしまう。(後回しにする) | Yes | |||
| 16 | 人の先頭になって活躍するのが好き。 | Yes | Yes | ||
| 17 | 人に物事を任せるのが嫌い。(自分でやらないと気がすまない) | Yes | Yes | ||
| 18 | 几帳面できちんと身の回りが片付いてないと落ち着かない。 | Yes | Yes | ||
| 19 | 部屋や自分の身の回りがちらかっていても平気。 | Yes | Yes | ||
| 20 | 話し声が大きく響く。 | Yes | |||
| 21 | 眠りが深く満足感がある。 | Yes | Yes | ||
| 22 | 人との会話を面白く大げさにして話す。 | Yes | |||
| 23 | 自己嫌悪によく陥る。 | Yes | |||
| 24 | 自分自身を素直な性格だなあと思う。 | Yes | Yes | ||
| 25 | 全ての行動がスローで気が回らない。 | Yes | |||
| 26 | 人見知りしやすくてとっつき難い。 | Yes | |||
| 27 | 感情的で怒りっぽい。 | Yes | |||
| 28 | あまり怒ったことがない。 | Yes | |||
| 29 | いつもイライラしがち。 | Yes | Yes | ||
| 30 | 友達が大勢いる。 | Yes | Yes | ||
| 31 | 物事をズケズケはっきり言う。(遠慮がない) | Yes | Yes | ||
| 32 | 一人で本を読んでいるのが好き。(友達といるより) | Yes | Yes | ||
| 33 | 物事の全てを悲観的に考えがち。 | Yes | |||
| 34 | 物事の全てを楽観的に考えがち。 | Yes | Yes | ||
| 35 | 相手を口説き伏せるのが得意。 | Yes | Yes | ||
| 36 | いつも慎重に考え、結論を先送りにする。(優柔不断) | Yes | |||
| 37 | 与えられた仕事を要領よくこなす。 | Yes | Yes | ||
| 38 | 論理的で理屈っぽい。 | Yes | Yes | ||
| 39 | 人見知りせず新しい環境にすぐ馴染む。 | Yes | Yes | ||
| 40 | 他人とよく衝突する。 | Yes | |||
| 41 | 体型は痩せて細い。(骨格が細い) | Yes | |||
| 42 | 筋肉質タイプの体。(がっしり) | Yes | |||
| 43 | 皮下脂肪が多く厚い体型。 | Yes | |||
| 44 | 身体全体は柔かく丸い。 | Yes | |||
| 45 | 怖がりで何事にも臆病。 | Yes | Yes | ||
| 46 | 衝動買いをせず計画的にものを買う。 | Yes | Yes | ||
| 47 | 冒険好き。 | Yes | Yes | ||
| 48 | 完全完璧主義。 | Yes | Yes | ||
| 49 | いやいや物事を仕方なくこなすことが多い。 | Yes | |||
| 50 | 他人に対してすぐ威張る。 | Yes | |||
各欄のYESの数 |
|||||
| *A〜DのYesの各合計数を出し、記入して下さい。 |
さて、あなたは○が多かったのはどれですか?
info@serapy.jpにそれぞれ○の数を送信して頂くと、診断結果を送信させていただきます。
メールには、お名前(ニックネーム可)・体質で気になる症状があれば、ご記入願います。
診断結果、そして結果に基づくアドバイスを返信させていただきます。
もちろん、ご予約の上、診断結果をお持ち頂ければ、体質に合ったケアをアドバイスさせて頂きます。